- Pre Workout Booster mit Pump & Stim Effekt
- Wachheit, Fokus, Pump & Ausdauer
- Arginin, Citrullin, Beta Alanin, Alpha GPC, DMAE, Koffein
- Zur Einnahme vor dem Training
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (20g) |
Energie | 27 kJ / 27 kcal | 23 kJ / 5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 6,1 g | 1,2 g |
- davon Zucker | 0,6 g | 0,1 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Pump & Fokus Matrix | pro 100g | pro Portion (25g) |
L-Citrullin-Malat | 25000 mg | 5000 mg |
L-Arginin HCl | 20000 mg | 4000 mg |
Beta-Alanin | 10000 mg | 2000 mg |
N-Acetyl-Tyrosin | 10000 mg | 2000 mg |
Taurin | 5000 mg | 1000 mg |
Dimethylaminoethanol-Bitartrat | 2700 mg | 540 mg |
- davon Dimethylaminoethanol | 1000 mg | 200 mg |
Betain-Anhydrous | 2500 mg | 500 mg |
Glucuronolacton | 2500 mg | 500 mg |
Cholinbitartrat | 1250 mg | 250 mg |
- davon Cholin | 525 mg | 105 mg |
Alpha-GPC | 1000 mg | 200 mg |
L-Theanin | 1000 mg | 200 mg |
Koffein Anhydrous | 1000 mg | 200 mg |
Guarana Extrakt (22% Koffein) | 500 mg | 100 mg |
- davon Koffein | 110 mg | 22 mg |
Koffein | 1110 mg | 222 mg |
Rhodiola Rosea Extrakt | 500 mg | 100 mg |
Panax Ginseng Extrakt (15% Ginsenosid) | 500 mg | 100 mg |
Schwarzpfeffer Extrakt (95% piperin) | 27 mg | 5,4 mg |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 25g Portion (% NRV*) |
Vitamin B6 | 5 mg (357%) | 1 mg (71%) |
Rue de la Moselle 24
6757 Grevenmacher
Luxemburg