Nocco BCAA 330ml
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
NOCCO BCAA – 330 ml funktioneller Drink mit Aminosäuren
NOCCO BCAA ist der erfrischende Drink mit verzweigtkettigen Aminosäuren (BCAAs), Koffein und Vitaminen – ideal für alle, die ein funktionelles Getränk für vor dem Training oder zwischendurch suchen. Die 330 ml Dose ist zuckerfrei, leicht karbonisiert und überzeugt durch fruchtige Sortenvielfalt.
BCAAs, Koffein & null Zucker
Jede Dose liefert 2500 mg BCAAs im Verhältnis 4:1:1 (Leucin, Isoleucin, Valin) sowie 180 mg Koffein und wichtige Vitamine wie B6, B12, Biotin und Niacin. Der Drink eignet sich besonders gut als Pre-Workout-Erfrischung oder koffeinfreie Variante je nach Sorte.
- ✔️ 330 ml Dose mit BCAAs & Vitaminen
- ✔️ 180 mg Koffein (je nach Sorte)
- ✔️ Zuckerfrei & fruchtig im Geschmack
- ✔️ Ideal als Pre-Workout oder Energy-Alternative
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Carribean
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Limon del Sol
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Blood Orange del Sol
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Sunny Soda
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Mango del Sol
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 14 kJ / 3 kcal | 43 kJ / 10 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,8 g | 2,5 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 1,9 mg (24%) | 6,4 mg (50%) |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%) | 0,7 mg (50%) |
Folsäure | 15 mcg (8%) | 50 mcg (25%) |
Biotin | 7,5mcg (15%) | 25 mcg (50%) |
Vitamin D3 | 0,75 mcg (15%) | 2,5 mcg (30%) |
Vitamin B12 | 0,38 mcg (15%) | 1,25 mcg (30%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Geschmack: Juicy Melba
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Zutaten:
Wasser, Kohlensäure, verzweigtkettige Aminosäuren BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), L-Carnitin L-Tartrat, Glucoronolacton, Koffein, grüner Tee Extrakt, Folsäure, Biotin, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B12 und Vitamin D3, Saüerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Süüstoff (Sucralose), Farbstoff (pflanzlicher Farbstoffextrakt).
Einnahme:
Zum Energy tanken vor oder nach deinem Workout. Am besten eiskalt genießen.
Hersteller:
No Carbs Company AB
Box 22029
104 22 Stockholm
Schweden
Produkthinweise:
Ungekühlt, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD Aufdruck. Nach dem Öffnen luftdicht und trocken lagern. Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.