- Knuspriger Waffel-Riegel
- Cremige Füllung
- High Protein & Low Sugar
- Glutenfrei
Nährwerte | pro 100g | pro 1 Portion (40g) |
Energie | 1951 kJ / 469 kcal | 780 kJ / 188 kcal |
Fett | 29 g | 12 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 35g | 14 g |
- davon Zucker | 1,25 g | 0,5 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 28 g | 11 g |
Ballaststoffe | 0,6 g | 0,24 g |
Eiweiß | 28 g | 11 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Next Level Foods GmbH
Rohnen 3
9411 Schachen
Switzerland