Nährwerte Chocolate | pro 100g | pro Portion (15ml) |
Energie | 123 kJ / 30 kcal | 18,45 kJ / 4,5 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,07 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 0,65 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,5 g | 0,53 g |
Eiweiß | 0,9 g | 0,14 g |
Salz | 0,6 g | 0,09 g |
Industriestraat 13 A
NL-6135 KE Sittard
Holland