Body Attack Power Weight Gainer 4750g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Body Attack Power Weight Gainer – 4750 g für deine Aufbauphase
Body Attack Power Weight Gainer ist ein klassischer Kohlenhydrat-Eiweiß-Mix für alle, die ihre Ernährung um zusätzliche Kalorien ergänzen möchten. Die Kombination aus komplexen Kohlenhydraten, Molkenprotein und Vitaminen eignet sich hervorragend zum Mischen mit Wasser oder Milch.
Hohe Kaloriendichte & vielseitig einsetzbar
Mit über 70 % Kohlenhydraten und hochwertigem Eiweiß liefert der Power Weight Gainer eine solide Grundlage für eine erhöhte Energiezufuhr. Die Rezeptur ist leicht löslich, angenehm im Geschmack und in verschiedenen Sorten erhältlich – ideal für eine flexible Anwendung im Alltag.
- ✔️ 4750 g Kohlenhydrat-Protein-Pulver
- ✔️ Mit Molkenprotein & Vitaminen
- ✔️ Hoher Kohlenhydratanteil (>70 %)
- ✔️ Leicht löslich & gut verträglich
- ✔️ In verschiedenen Geschmacksrichtungen
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1585 kJ / 373 kcal | 1781 kJ / 421 kcal |
Fett | 0,6 g | 8,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 4,78 g |
Kohlenhydrate | 71,1 g | 59,5 g |
- davon Zucker | 6,2 g | 27,1 g |
Eiweiß | 21 g | 27 g |
Salz | 0,2g | 0,7 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin 67,3%, Milcheiweiß 16%, Molkeneiweiß-Konzentrat 8%, stark entöltes Kakaopulver 5%, Aroma enthält Laktose, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Saccharin, Emulgator Lecithine Soja, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Geschmack: Vanille
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1601 kJ / 377 kcal | 1788 kJ / 423 kcal |
Fett | 0,9 g | 7,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 73,4 g | 60,7 g |
- davon Zucker | 9 g | 28,5 g |
Eiweiß | 18,8 g | 26,4 g |
Salz | 0,11g | 0,64 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin (71,8%), Milcheiweiß (16%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Aroma, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsåure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Geschmack: Erdbeere
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1601 kJ / 377 kcal | 1788 kJ / 423 kcal |
Fett | 0,9 g | 7,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 73,4 g | 60,7 g |
- davon Zucker | 9 g | 28,5 g |
Eiweiß | 18,8 g | 26,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,64 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin (70,2%), Milcheiweiß (16%), Molkeneiweiß-Konzentrat (8%), Aroma (enthält Laktose), Säuerungsmittel (L-(+)-Weinsäure), Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, färbendes Lebensmittel (Rote Bete-Pulver), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin), L-Ascorbinsäure, Emulgator (Soja-Lecithin), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Geschmack: Banane
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1599 kJ / 376 kcal | 1787 kJ / 423 kcal |
Fett | 0,6 g | 7,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 73 g | 60,5 g |
- davon Zucker | 7,8 g | 27,9 g |
Eiweiß | 18,8 g | 26,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,64 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin 70,3%, Milcheiweiß 16%, Molkeneiweiß-Konzentrat 8%, Aroma: Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Säuerungsmittel: L + -Weinsäure, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin, Säureregulator: Calciumlactat, L-Asmrbinsäure, Emulgator: Soja-Lecithin, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteraylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Geschmack: Schokolade
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1601 kJ / 377 kcal | 1788 kJ / 423 kcal |
Fett | 0,9 g | 7,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 73,4 g | 60,7 g |
- davon Zucker | 9 g | 28,5 g |
Eiweiß | 18,8 g | 26,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,64 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin 67,3%, Milcheiweiß 16%, Molkeneiweiß-Konzentrat 8%, stark entöltes Kakaopulver 5%, Aroma enthält Laktose, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin, Emulgator: Lecithine Soja, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Geschmack: Milchschokolade
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (50g)¹ |
Energie | 1601 kJ / 377 kcal | 1788 kJ / 423 kcal |
Fett | 0,9 g | 7,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 5,6 g |
Kohlenhydrate | 73,4 g | 60,7 g |
- davon Zucker | 9 g | 28,5 g |
Eiweiß | 18,8 g | 26,4 g |
Salz | 0,11 g | 0,64 g |
Laktose | 0,4g | 24,2 g |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Calcium | 468 mg (59%*) | 824 mg (103%*) |
Phosphor | 284 mg (59%*) | 597 mg (85%*) |
Magnesium | 177 mg (59%*) | 149 mg (40 %*) |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 50g (% NRV*) |
Vitamin C | 80 mg (100%*) | 48,5 mg (61%*) |
Niacin | 16 mg (100%*) | 8,4mg (53%*) |
Vitamin E | 12 mg (100%*) | 6,2 mg (52%*) |
Pantothensäure | 6 mg (100%*) | 4,7 mg (80%*) |
Vitamin B6 | 1,4 mg (100%*) | 0,9 mg (67%*) |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg (100%*) | 1,6 mg (114%*) |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg (100%*) | 0,7 mg (64%*) |
Folsäure | 200 mcg mg (100%*) | 123mcg (62%*) |
Biotin | 50 mcg (100%*) | 42,5 mcg (85%*) |
Vitamin B12 | 4,5 mcg (180%*) | 4,3 mcg (172%*) |
¹ 50g Pulver mit 500ml Milch (1,5% Fett)
Zutaten:
Maltodextrin 67,3%, Milcheiweiß 16%, Molkeneiweiß-Konzentrat 8%, stark entöltes Kakaopulver 5%, Aroma enthält Laktose, Dicalciumphosphat, Magnesiumcarbonat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin, Emulgator: Lecithine Soja, L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Einnahme:
Zweimal täglich jeweils 50 g Pulver 3 Messlöffel mit 1/2 Liter fettarmer Milch als Zwischenmahlzeit oder vor dem Zubettgehen trinken. Tipp: Für mehr Kalorien verwenden Sie Vollmilch. Alternativen bei Laktoseintoleranz: Soja- oder Haferdrink, Mandelmilch.
Hersteller:
Body Attack Sports Nutrition GmbH & Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Deutschland
Produkthinweise:
Ungekühlt, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD Aufdruck. Nach dem Öffnen luftdicht und trocken lagern. Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.