- Trainingsbooster mit Pump-Effekt
- idealer Pre-Workout Booster
- Glycopump® & CREAZ®
- Pre-Workout Produkt
Nährwerte | pro Portion 40g (1 Messlöffel) |
L-Citrullin | 6.000 mg |
Wasserfreies Kreatin (KreaZ) | 4.000 mg |
Beta-Alanin | 3.500 mg |
Taurin | 2.500 mg |
L-Glycin | 1.000 mg |
Glycerolpulver | 1.128 mg |
N-Acethyl-Tyrosin | 1.500 mg |
- davon L-Tyrosin | 1.218 mg |
L-Arginin (ARGIZ) | 2.000 mg |
Rohkakaobohnen-Extrakt | 500 mg |
- davon Theobromin | 100 mg |
Adenosin Triphosphat Dinatrium (ATPURE) | 450 mg |
Quercetin Dihydrat | 450 mg |
- davon Quercetin | 336 mg |
Pfeffer-Extrakt | 4 mg |
- davon Piperin | 3,8 mg |
Koffein | 300 mg |
Vitamine | pro Portion (% NRV*) |
Vitamin C | 100 mg (125%) |
Niacin/td> | 54 mg (338%) |
Folsäure | 517 mcg (259%) |
Mineralien | pro Portion (% NRV*) |
Calcium | 401 mg (50%) |
Phosphor | 808 mg (115%) |
Magnesium | 188 mg (50%) |
Kalium | 1029 mg (51%) |
Zink | 1,6 mg (16%) |
Chrom | 15,2 mcg (34%) |
Schnackenburgallee 217-223
22525 Hamburg
Deutschland