
Keine Bewertungen
-
+
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg

Nährwerte | pro 4 Kapseln | NRV* |
Wasserlösliche Vitamine | ||
Vitamin B6 (P-5-P) | 10 mg | 714 %* |
Vitamin B12 | 1.000 µg | 40.000 %* |
- davon Adenosylcobalamin | 500 µg | |
- davon Methylcobalamin | 500 µg | |
aktivierte Folsäure (5-MTHF) | 500 µg | 250 %* |
Mineralstoffe | ||
Magnesium | 150 mg | 40 %* |
Sonstige Zutaten | ||
Betain | 1.500 mg | - |
Cholin | 82,5 mg | - |
*NRV = Prozent der empf. Tagesdosis nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV).