Olimp Amino EAA Xplode 520g
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden

Beschreibung
Beschreibung
Olimp Amino EAA Xplode – 520 g
Olimp Amino EAA Xplode ist ein trinkfertiges Pulver mit einem umfassenden Aminosäurenprofil. Es enthält alle acht essenziellen Aminosäuren (EAA), zusätzlich verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA) und eine Auswahl funktionaler Begleitstoffe – ergänzt durch Niacin und Vitamin B6. Die Formel eignet sich ideal für sportlich aktive Personen, die gezielt auf ihre Eiweißzufuhr achten.
Vielfältige Aminosäuren – in durchdachter Kombination
Pro Portion (13 g) liefert das Pulver insgesamt 9.370 mg Aminosäuren, davon 6.360 mg aus der EAA-Matrix und 2.010 mg als extra zugesetzte BCAAs. Zusätzlich sind Glutamin, Tyrosin, Histidin und Cystein enthalten. Das Pulver lässt sich in Wasser auflösen und ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich – ohne nennenswerte Mengen an Zucker oder Fett.
- ✔️ 9.370 mg Aminosäuren pro Portion
- ✔️ Enthält EAA- und BCAA-Komplex
- ✔️ Mit Vitamin B6 und Niacin
- ✔️ Zucker- und fettarm – ideal löslich
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (13g) |
Energie | 1656 kJ / 390 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 8 g |
Salz | 1,9 g | 0,25 g |
Aminosäuren gesamt | 72.078 mg | 9.370 mg |
EAA Matrix | 48.923 mg | 6.360 mg |
- L-Leucin | 12.000 mg | 1.560 mg |
- L-Lysin | 9.231 mg | 1.200 mg |
- L-Valin | 8.000 mg | 1.040 mg |
- L-Isoleucin | 6.154 mg | 800 mg |
- L-Threonin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Phenylalanin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Methionin | 3.077 mg | 4.000 mg |
- L-Tryptophan | 1.231 mg | 160 mg |
EAA-Support | 15.462 mg | 2.010 mg |
- L-Glutamin | 5.385 mg | 700 mg |
- L-Tyrosin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Histidin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Alanin | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Cystein | 1.231 mg | 160 mg |
Extra BCAA | 7.693 mg | 2.010 mg |
- L-Leucin | 3.385 mg | 1.000 mg |
- L-Valin | 2.385 mg | 310 mg |
- L-Isoleucin | 1.923 mg | 250 mg |
BCAA insgesant (von EAA Matrix & Extra BCAA) | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Leucin | 15.385 mg | 2.000 mg |
- L-Valin | 10.384mg | 1.350 mg |
- L-Isoleucin | 8.077 mg | 1.050 mg |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 13g (% NRV*) |
Niacin | 36.9 mg (231%*) | 4.8 mg (30%*) |
Vitamin B6 | 3.8 mg (271%*) | 0.5 mg (36%*) |
Zutaten:
Eaa Mischung: L-Leucin, L-Lysin HCI, L-Valin, L-Isoleucin, L- Threonin, L-Phenyloamin, l-methionin, l-tryptophan , EAA, Support l-Glutamin, l-tyrosin, l-histidin HCI, l-alanin,, cystin Herkunft von-cystein , Extra BCAA L-leucin, l-isoleucin, l-valin , niacin, Nicotinamide , vit. b6, Pyridoxinhydrochloride Verdickungsmittel,- Gummiarabikum, Säureregulator -Apfelsäure, Zitronensäure, Natriumzitrate Aromen Süßungsmittel -AcesulfamK, Sucralose.
Achtung: Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Hinweis: mit Süßstoff.
Geschmack: Orange
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (13g) |
Energie | 1656 kJ / 390 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 8 g |
Salz | 1,9 g | 0,25 g |
Aminosäuren gesamt | 72.078 mg | 9.370 mg |
EAA Matrix | 48.923 mg | 6.360 mg |
- L-Leucin | 12.000 mg | 1.560 mg |
- L-Lysin | 9.231 mg | 1.200 mg |
- L-Valin | 8.000 mg | 1.040 mg |
- L-Isoleucin | 6.154 mg | 800 mg |
- L-Threonin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Phenylalanin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Methionin | 3.077 mg | 4.000 mg |
- L-Tryptophan | 1.231 mg | 160 mg |
EAA-Support | 15.462 mg | 2.010 mg |
- L-Glutamin | 5.385 mg | 700 mg |
- L-Tyrosin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Histidin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Alanin | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Cystein | 1.231 mg | 160 mg |
Extra BCAA | 7.693 mg | 2.010 mg |
- L-Leucin | 3.385 mg | 1.000 mg |
- L-Valin | 2.385 mg | 310 mg |
- L-Isoleucin | 1.923 mg | 250 mg |
BCAA insgesant (von EAA Matrix & Extra BCAA) | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Leucin | 15.385 mg | 2.000 mg |
- L-Valin | 10.384mg | 1.350 mg |
- L-Isoleucin | 8.077 mg | 1.050 mg |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 13g (% NRV*) |
Niacin | 36.9 mg (231%*) | 4.8 mg (30%*) |
Vitamin B6 | 3.8 mg (271%*) | 0.5 mg (36%*) |
Zutaten:
Eaa Mischung: L-Leucin, L-Lysin HCI, L-Valin, L-Isoleucin, L- Threonin, L-Phenyloamin, l-methionin, l-tryptophan , EAA, Support l-Glutamin, l-tyrosin, l-histidin HCI, l-alanin,, cystin Herkunft von-cystein , Extra BCAA L-leucin, l-isoleucin, l-valin , niacin, Nicotinamide , vit. b6, Pyridoxinhydrochloride Verdickungsmittel,- Gummiarabikum, Säureregulator -Apfelsäure, Zitronensäure, Natriumzitrate Aromen Süßungsmittel -AcesulfamK, Sucralose.
Achtung: Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Hinweis: mit Süßstoff.
Geschmack: Ice Tea Peach
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (13g) |
Energie | 1656 kJ / 390 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 8 g |
Salz | 1,9 g | 0,25 g |
Aminosäuren gesamt | 72.078 mg | 9.370 mg |
EAA Matrix | 48.923 mg | 6.360 mg |
- L-Leucin | 12.000 mg | 1.560 mg |
- L-Lysin | 9.231 mg | 1.200 mg |
- L-Valin | 8.000 mg | 1.040 mg |
- L-Isoleucin | 6.154 mg | 800 mg |
- L-Threonin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Phenylalanin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Methionin | 3.077 mg | 4.000 mg |
- L-Tryptophan | 1.231 mg | 160 mg |
EAA-Support | 15.462 mg | 2.010 mg |
- L-Glutamin | 5.385 mg | 700 mg |
- L-Tyrosin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Histidin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Alanin | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Cystein | 1.231 mg | 160 mg |
Extra BCAA | 7.693 mg | 2.010 mg |
- L-Leucin | 3.385 mg | 1.000 mg |
- L-Valin | 2.385 mg | 310 mg |
- L-Isoleucin | 1.923 mg | 250 mg |
BCAA insgesant (von EAA Matrix & Extra BCAA) | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Leucin | 15.385 mg | 2.000 mg |
- L-Valin | 10.384mg | 1.350 mg |
- L-Isoleucin | 8.077 mg | 1.050 mg |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 13g (% NRV*) |
Niacin | 36.9 mg (231%*) | 4.8 mg (30%*) |
Vitamin B6 | 3.8 mg (271%*) | 0.5 mg (36%*) |
Zutaten:
Eaa Mischung: L-Leucin, L-Lysin HCI, L-Valin, L-Isoleucin, L- Threonin, L-Phenyloamin, l-methionin, l-tryptophan , EAA, Support l-Glutamin, l-tyrosin, l-histidin HCI, l-alanin,, cystin Herkunft von-cystein , Extra BCAA L-leucin, l-isoleucin, l-valin , niacin, Nicotinamide , vit. b6, Pyridoxinhydrochloride Verdickungsmittel,- Gummiarabikum, Säureregulator -Apfelsäure, Zitronensäure, Natriumzitrate Aromen Süßungsmittel -AcesulfamK, Sucralose.
Achtung: Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Hinweis: mit Süßstoff.
Geschmack: Fruit Punch
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (13g) |
Energie | 1656 kJ / 390 kcal | 216 kJ / 51 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,5 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Eiweiß | 60 g | 8 g |
Salz | 1,9 g | 0,25 g |
Aminosäuren gesamt | 72.078 mg | 9.370 mg |
EAA Matrix | 48.923 mg | 6.360 mg |
- L-Leucin | 12.000 mg | 1.560 mg |
- L-Lysin | 9.231 mg | 1.200 mg |
- L-Valin | 8.000 mg | 1.040 mg |
- L-Isoleucin | 6.154 mg | 800 mg |
- L-Threonin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Phenylalanin | 4.615 mg | 600 mg |
- L-Methionin | 3.077 mg | 4.000 mg |
- L-Tryptophan | 1.231 mg | 160 mg |
EAA-Support | 15.462 mg | 2.010 mg |
- L-Glutamin | 5.385 mg | 700 mg |
- L-Tyrosin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Histidin | 3.077 mg | 400 mg |
- L-Alanin | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Cystein | 1.231 mg | 160 mg |
Extra BCAA | 7.693 mg | 2.010 mg |
- L-Leucin | 3.385 mg | 1.000 mg |
- L-Valin | 2.385 mg | 310 mg |
- L-Isoleucin | 1.923 mg | 250 mg |
BCAA insgesant (von EAA Matrix & Extra BCAA) | 2.692 mg | 350 mg |
- L-Leucin | 15.385 mg | 2.000 mg |
- L-Valin | 10.384mg | 1.350 mg |
- L-Isoleucin | 8.077 mg | 1.050 mg |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro Portion 13g (% NRV*) |
Niacin | 36.9 mg (231%*) | 4.8 mg (30%*) |
Vitamin B6 | 3.8 mg (271%*) | 0.5 mg (36%*) |
Zutaten:
Eaa Mischung: L-Leucin, L-Lysin HCI, L-Valin, L-Isoleucin, L- Threonin, L-Phenyloamin, l-methionin, l-tryptophan , EAA, Support l-Glutamin, l-tyrosin, l-histidin HCI, l-alanin,, cystin Herkunft von-cystein , Extra BCAA L-leucin, l-isoleucin, l-valin , niacin, Nicotinamide , vit. b6, Pyridoxinhydrochloride Verdickungsmittel,- Gummiarabikum, Säureregulator -Apfelsäure, Zitronensäure, Natriumzitrate Aromen Süßungsmittel -AcesulfamK, Sucralose.
Achtung: Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Hinweis: mit Süßstoff.
Einnahme:
An Trainingstagen: 1-2 Portionen täglich - vor der Mahlzeit oder vor dem Training einnehmen.
An trainingsfreien Tagen: 1 Portion täglich als Ergänzung einnehmen. 1 Portion (13 g = 1½ Messlöffel) in 150 ml Wasser auflösen. Gleich nach der Zubereitung verzehren.
Hersteller:
Olimp Laboratories
Zweigniederlassung der OLIMP LABORATORIES Sp.z.o.o. (GmbH polnischen Rechts)
Güterbahnhofstrasse 3-7
63450 Hanau
Deutschland
Produkthinweise:
Ungekühlt, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD Aufdruck. Nach dem Öffnen luftdicht und trocken lagern. Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.