Nährwerte | pro Portion (21g) |
Citrullin Malat | 6000 mg |
CarnoSyn Beta-Alanin | 3200 mg |
L-Leucin | 3000 mg |
N-Acethyl-L-Carnitin | 1000 mg |
N-Acethyl-L-Tyrosin | 1000 mg |
PerforMelon | 500 mg |
Koffein | 200 mg |
L-Theanin | 100 mg |
Traubenkern-Extrakt | 50 mg |
Piperin | 5 mg |
Vitamin B6 | 0,31 mg (22%) |
Vitamin B12 | 0,59 mcg (24%) |
Pantothensäure | 1,0 mg (17%) |
Optimum Nutrition
Köpenicker Straße 10
10977 Berlin
Deutschland