Nährwerte | pro 100g | pro Portion (1 Löffel 3,4g) |
Energie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Creatin Monohydrat | 100 g | 3,4 g |
Kurfürstendamm 167/168
10707 Berlin
Deutschland