
Keine Bewertungen
-
+
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg

Nährstoffe | pro 2 Kapsel | NRV* | |
Wasserlösliche Vitamine | |||
Vitamin C | 32 mg | 40 %* | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,56 mg | 40 %* | |
Fettlösliche Vitamine | |||
Vitamin E (α-TE) | 4,8 mg | 40 %* | |
Vitamin A (RE) | 320 µg | 40 %* | |
Spurenelement | |||
Zink | 4 mg | 40 %* | |
Sonstige Zutaten | |||
Ginkgo-Biloba-Blatt-Pulver | 240 mg | ||
Lutein | 10 mg | ||
Anthocyane | 8 mg | ||
Lycopin | 1,2 mg | ||
Astaxanthin | 0,5 mg | ||
Zeaxanthin | 0,28 mg |
*NRV = Prozent der empf. Tagesdosis nach Anlage 13 der Verordnung VO (EU) 1169/2011 (LMIV).