Allnutrition Nutwhey Salted Caramel 500g
- Proteinreich
- Salziges Karamell
- Ohne Zucker
- Mit Maltit gesüßt
- Proteinreich
- Salziges Karamell
- Ohne Zucker
- Mit Maltit gesüßt
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Energie | 2139 kJ / 512 kcal | 642 kJ / 155 kcal |
Fett | 38,7 g | 11,64 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 12,1 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 38,8 g | 11,64 g |
- davon Zucker | 1,2 g | 0,36 g |
- davon Polyole | 37,6 g | 11,28 g |
eiweiß | 18,4 g | 5,5 g |
Salz | 0,9 g | 0,27 g |
SFD Sploka Akcyna
Glogowska 23C
45-315 Opole
Polen