- Proteinreich
- Mit Pistazien
- Ohne Zusatz von Zucke
- Mit Maltit gesüßt
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Energie | 2166 kJ / 522 kcal | 650 kJ / 157 kcal |
Fett | 39 g | 11,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 3,3 g |
Kohlenhydrate | 38 g | 11,4 g |
- davon Zucker | 2 g | 0,6 g |
- davon Polyole | 34 g | 10,2 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0,3 g |
Proteine | 19 g | 5,7 g |
Salz | 0 g | 0 g |
SFD Sploka Akcyna
Glogowska 23C
45-315 Opole
Polen