- 29% Proteingehalt
- Mit Erdnüssen
- Ohne Palmö
- Mit Xylit gesüßt
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (30g) |
Energie | 2708 kJ / 650 kcal | 812 kJ / 195 kcal |
Fett | 38 g | 11,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 9,6 g |
- davon Zucker | 5,3 g | 1,6 g |
Ballaststoffe | 6,4 g | 1,9 g |
eiweiß | 29 g | 6,7 g |
Salz | 0,09 g | 0,03 g |
SFD Sploka Akcyna
Glogowska 23C
45-315 Opole
Polen