- 3g BCAA par boîte
- Partiellement 105 mg de caféine par canette
- vitamines
- sans sucre
- carbonaté
Nährwerte | pro 100 ml | pro 330 ml |
Energie | 15 kJ / 4 kcal | 51 kJ / 12 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 0,9 g | 3 g |
Koffein | 32 mg | 105 mg |
Vitamine | pro 100 ml (% NRV*) | pro 330 ml (% NRV*) |
Niacin | 3,9 mg (24%) | 12,8 mg (80%) |
Vitamin B6 | 0,42 mg (30%) | 1,4 mg (100%) |
Folsäure | 30 mcg (15%) | 100 mcg (50%) |
Biotin | 15 mcg (30%) | 50 mcg (100%) |
Vitamin D3 | 1,5 mcg (30%) | 5 mcg (100%) |
Vitamin B12 | 0,8 mcg (30%) | 2,5 mcg (100%) |
Box 22029
104 22 Stockholm
Schweden