Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1423 kJ / 335 kcal | 360 kJ / 85 kcal |
Fett | 0,5 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 1 g | 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 20 g |
Salz | 0,08 g | 0,02 g |
My Protein
Gadbrook Park
CW9 7RA Rudheath/ Northwich
England