Nährwerte | pro 100g | pro Portion (12,5g) |
Energie | 319,5 kJ / 75,9 kcal | 39,9 kJ / 9,5 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 18,5 g | 2,3 g |
- davon Zucker | 18,5 g | 2,3 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,08 g | 0,01 g |
EAA Matrix | 73440 mg | 9180 mg |
L-Leucin | 16900 mg | 2113 mg |
L-Lysin | 10450 mg | 1306 mg |
L-Threonin | 9500 mg | 1188 mg |
L-Isoleucin | 8450 mg | 1056 mg |
L-Valin | 8450 mg | 1056 mg |
L-Phenylalanin | 6940 mg | 868 mg |
L-Tryptophan | 6900 mg | 863 mg |
L-Methionin | 5850 mg | 731 mg |
Vitamine | % NRV* | % NRV* |
Vitamin B6 | 9 mg (642,9 % NRV*) | 1,12 mg (80,3% NRV*) |
Vitamin B12 | 9,6 mcg (384 % NRV*) | 1,2 mcg (48 % NRV*) |
Rohnen 3
9411 Schachem
Schweiz